Bosch BGS05A220 Serie 2 Aspirapolvere senza sacco Blu
Gestione energetica
| Massima potenza in entrata | 700 W |
| Consumo energetico annuo | 28 kWh |
| Potenza variabile | No |
| Controllo dell'energia | Meccanico |
| Risparmio energetico | No |
| Corrente | 10 A |
| Alimentazione | AC |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Design
| Capacità del contenitore | 1,5 L |
| Tipo | A cilindro |
| Tipo di pulizia | Secco |
| Colore del prodotto | Blu |
| Tipo tubo | Telescopico |
| Materiale tubo | Acciaio inox |
| Tubo flessibile | Sì |
| Numero di ruote girevoli a 360° | 3 ruota(e) |
| Materiale delle ruote | Gomma |
| Tipo di contenitore della polvere | Senza sacchetto |
Prestazione
| Sistema di filtraggio dell'aspirapolvere | Filtro igienico |
| Metodo di separazione dello sporco | Ciclonico |
| Classe HEPA | EPA 12 |
| Filtro estraibile | Sì |
| Filtro lavabile | Sì |
| Uso appropriato | Casa |
| Superficie di pulizia | Tappeto, Superfici rigide, Gradini |
| Emissione acustica | 78 dB |
| Raggio d'azione | 9 m |
| Spazzapolvere | No |
| Arresto di sicurezza contro il surriscaldamento | Sì |
| Durata della garanzia | 12 anno/i |
Ergonomia
| Filtro antibatterico | No |
| Custodia cavo | Sì |
| Dispositivo di avvolgimento cavo integrato | Sì |
| Indicatore contenitore per la polvere pieno | No |
| Supporto/avvolgicavo | No |
| Numero di posizioni di parcheggio/di deposito | 1 |
| Vano portaoggetti | No |
| Maniglia(e) per il trasporto | Sì |
| Impugnatura di comando | No |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Manico ergonomico | Sì |
| Conservazione verticale | No |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 268 mm |
| Profondità | 314 mm |
| Altezza | 381 mm |
| Peso | 6,3 kg |
| Peso (senza accessori) | 4,4 kg |
| Larghezza imballo | 490 mm |
| Profondità imballo | 290 mm |
| Altezza imballo | 360 mm |
| Peso dell'imballo | 7,1 kg |
Contenuto dell'imballo
| Spazzole incluse | Spazzola universale |
| Bocchetta a lancia | No |
| Bocchetta aspirazione divani inclusa | Sì |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Gestione energetica
| Massima potenza in entrata | 700 W |
| Consumo energetico annuo | 28 kWh |
| Potenza variabile | No |
| Controllo dell'energia | Meccanico |
| Risparmio energetico | No |
| Corrente | 10 A |
| Alimentazione | AC |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Design
| Capacità del contenitore | 1,5 L |
| Tipo | A cilindro |
| Tipo di pulizia | Secco |
| Colore del prodotto | Blu |
| Tipo tubo | Telescopico |
| Materiale tubo | Acciaio inox |
| Tubo flessibile | Sì |
| Numero di ruote girevoli a 360° | 3 ruota(e) |
| Materiale delle ruote | Gomma |
| Tipo di contenitore della polvere | Senza sacchetto |
Prestazione
| Sistema di filtraggio dell'aspirapolvere | Filtro igienico |
| Metodo di separazione dello sporco | Ciclonico |
| Classe HEPA | EPA 12 |
| Filtro estraibile | Sì |
| Filtro lavabile | Sì |
| Uso appropriato | Casa |
| Superficie di pulizia | Tappeto, Superfici rigide, Gradini |
| Emissione acustica | 78 dB |
| Raggio d'azione | 9 m |
| Spazzapolvere | No |
| Arresto di sicurezza contro il surriscaldamento | Sì |
| Durata della garanzia | 12 anno/i |
Ergonomia
| Filtro antibatterico | No |
| Custodia cavo | Sì |
| Dispositivo di avvolgimento cavo integrato | Sì |
| Indicatore contenitore per la polvere pieno | No |
| Supporto/avvolgicavo | No |
| Numero di posizioni di parcheggio/di deposito | 1 |
| Vano portaoggetti | No |
| Maniglia(e) per il trasporto | Sì |
| Impugnatura di comando | No |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Manico ergonomico | Sì |
| Conservazione verticale | No |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 268 mm |
| Profondità | 314 mm |
| Altezza | 381 mm |
| Peso | 6,3 kg |
| Peso (senza accessori) | 4,4 kg |
| Larghezza imballo | 490 mm |
| Profondità imballo | 290 mm |
| Altezza imballo | 360 mm |
| Peso dell'imballo | 7,1 kg |
Contenuto dell'imballo
| Spazzole incluse | Spazzola universale |
| Bocchetta a lancia | No |
| Bocchetta aspirazione divani inclusa | Sì |